![Eleições e Candidatos 2024](https://imagecdn.app/v2/image/https:%2F%2Feleicoescandidatos.com.br%2Feleicoes2024.jpg?width=500&height=300&fit=fill&format=webp)
Todos os candidatos a prefeito, vereador e vice-prefeito nas eleições 2024 em ALMEIRIM.
Informações em tempo real sobre as Eleições 2024 você encontra aqui.
Lista de candidatos a vereador(a) 2024
Página 1 / (133 candidato(s) no total)
1- ![LILI LISBOA 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002107972_div.jpg) | LILI LISBOA (2024) Número: 15007 Votos: 1.035 (5,25%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
2- ![ENFERMEIRA INÊS 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002107968_div.jpg) | ENFERMEIRA INÊS (2024) Número: 15234 Votos: 957 (4,85%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
3- ![LEIA MENDES DO SINDICATO 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002107967_div.jpg) | LEIA MENDES DO SINDICATO (2024) Número: 15015 Votos: 883 (4,48%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
4- ![ALESSANDRA DA EDUCAÇÃO 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002022087_div.jpg) | ALESSANDRA DA EDUCAÇÃO (2024) Número: 10321 Votos: 880 (4,46%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
5- ![VALDEMAR MORCEGÃO 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002107975_div.jpg) | VALDEMAR MORCEGÃO (2024) Número: 15014 Votos: 735 (3,73%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
6- ![EDERSON CAMARÃO 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002020796_div.jpg) | EDERSON CAMARÃO (2024) Número: 44123 Votos: 712 (3,61%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
7- ![AMIRALDO CONSTRUÇÃO 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002107977_div.jpg) | AMIRALDO CONSTRUÇÃO (2024) Número: 15678 Votos: 662 (3,36%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
8- ![EDISON GLACIAL 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002107969_div.jpg) | EDISON GLACIAL (2024) Número: 15000 Votos: 655 (3,32%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
9- ![OTACÍLIO CABINHO 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002107971_div.jpg) | OTACÍLIO CABINHO (2024) Número: 15123 Votos: 585 (2,97%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
10- ![ELIAS LOBATO 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002022086_div.jpg) | ELIAS LOBATO (2024) Número: 10215 Votos: 511 (2,59%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
11- ![DR WENDERSON 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002022665_div.jpg) | DR WENDERSON (2024) Número: 40123 Votos: 485 (2,46%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
12- ![NIKA FILHO DO BIÉ 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002022856_div.jpg) | NIKA FILHO DO BIÉ (2024) Número: 12000 Votos: 484 (2,46%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
13- ![ODAIR DO HOSPITAL 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002107973_div.jpg) | ODAIR DO HOSPITAL (2024) Número: 15555 Votos: 427 (2,17%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
14- ![GRACIONE CALDEIRA 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002020799_div.jpg) | GRACIONE CALDEIRA (2024) Número: 44567 Votos: 419 (2,13%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
15- ![DORA SILVA 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002022660_div.jpg) | DORA SILVA (2024) Número: 40456 Votos: 410 (2,08%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
16- ![THAYS POMPEIA 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002074500_div.jpg) | THAYS POMPEIA (2024) Número: 20123 Votos: 389 (1,97%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
17- ![PROFESSOR VANDO LUIZ 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002107976_div.jpg) | PROFESSOR VANDO LUIZ (2024) Número: 15620 Votos: 325 (1,65%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
18- ![BISPO ALEX CARDOSO 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002020798_div.jpg) | BISPO ALEX CARDOSO (2024) Número: 44222 Votos: 321 (1,63%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
19- ![ONÇA 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002023239_div.jpg) | ONÇA (2024) Número: 45123 Votos: 315 (1,60%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
20- ![EMILA BRITO 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002023083_div.jpg) | EMILA BRITO (2024) Número: 70015 Votos: 311 (1,58%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
21- ![MARCINELE BENTES 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002022082_div.jpg) | MARCINELE BENTES (2024) Número: 10111 Votos: 305 (1,55%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
22- ![PROFESSOR RANILDO SARRAFF 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002205280_div.jpg) | PROFESSOR RANILDO SARRAFF (2024) Número: 55123 Votos: 297 (1,51%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
23- ![ZÉ ICA VILELA 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002023244_div.jpg) | ZÉ ICA VILELA (2024) Número: 45045 Votos: 284 (1,44%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
24- ![JÚNIOR FONSECA 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002022857_div.jpg) | JÚNIOR FONSECA (2024) Número: 12555 Votos: 271 (1,37%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
25- ![RATINHO MORAIS 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002074497_div.jpg) | RATINHO MORAIS (2024) Número: 20222 Votos: 235 (1,19%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
26- ![SOIÁ BRANCO 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002023243_div.jpg) | SOIÁ BRANCO (2024) Número: 45620 Votos: 232 (1,18%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
27- ![DELSON GUERRA 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002022863_div.jpg) | DELSON GUERRA (2024) Número: 12777 Votos: 223 (1,13%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
28- ![ALVES DA FARMÁCIA 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002020803_div.jpg) | ALVES DA FARMÁCIA (2024) Número: 44111 Votos: 222 (1,13%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
29- ![TATY CAMPOS 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002022854_div.jpg) | TATY CAMPOS (2024) Número: 12222 Votos: 199 (1,01%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
30- ![LANDIO FRANÇA 2024 - ALMEIRIM](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_PA_div/FPA140002074506_div.jpg) | LANDIO FRANÇA (2024) Número: 20500 Votos: 198 (1,00%) Sessões apuradas: 97 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
Página:
ALMEIRIM, Pará
Acompanhar o resultado das eleições 2024 em ALMEIRIM - Pará (Apuração completa)