![Eleições e Candidatos 2024](https://imagecdn.app/v2/image/https:%2F%2Feleicoescandidatos.com.br%2Feleicoes2024.jpg?width=500&height=300&fit=fill&format=webp)
Todos os candidatos a prefeito, vereador e vice-prefeito nas eleições 2024 em PRATÂNIA.
Informações em tempo real sobre as Eleições 2024 você encontra aqui.
Lista de candidatos a vereador(a) 2024
Página 1 / (96 candidato(s) no total)
1- ![ODAIR POLIDO 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002144691_div.jpg) | ODAIR POLIDO (2024) Número: 13000 Votos: 267 (7,17%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
2- ![SANDRA FÉLIX 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002218332_div.jpg) | SANDRA FÉLIX (2024) Número: 15555 Votos: 170 (4,57%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
3- ![JÚNIOR JUSTO 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002214471_div.jpg) | JÚNIOR JUSTO (2024) Número: 45555 Votos: 155 (4,16%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
4- ![ANA QUESSADA 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002254502_div.jpg) | ANA QUESSADA (2024) Número: 11111 Votos: 154 (4,14%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
5- ![DAUTO SILVA 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002203319_div.jpg) | DAUTO SILVA (2024) Número: 22222 Votos: 133 (3,57%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
6- ![RENATO TURMEIRO 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002199459_div.jpg) | RENATO TURMEIRO (2024) Número: 77180 Votos: 133 (3,57%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
7- ![RENATA DO VALE 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002254479_div.jpg) | RENATA DO VALE (2024) Número: 44777 Votos: 122 (3,28%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
8- ![KENDJI VETERINÁRIO 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002215581_div.jpg) | KENDJI VETERINÁRIO (2024) Número: 10001 Votos: 109 (2,93%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
9- ![NINÃO LINO 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002215576_div.jpg) | NINÃO LINO (2024) Número: 10000 Votos: 96 (2,58%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
10- ![DONA ANÁLIA 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002254507_div.jpg) | DONA ANÁLIA (2024) Número: 11133 Votos: 93 (2,50%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
11- ![CASSIANE 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002254472_div.jpg) | CASSIANE (2024) Número: 44444 Votos: 91 (2,44%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
12- ![CABELUDO 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002255123_div.jpg) | CABELUDO (2024) Número: 40555 Votos: 84 (2,26%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
13- ![DOUGLAS DO LANCHE 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002216335_div.jpg) | DOUGLAS DO LANCHE (2024) Número: 55456 Votos: 84 (2,26%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
14- ![PAULINHO DO BAR 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002199463_div.jpg) | PAULINHO DO BAR (2024) Número: 77888 Votos: 78 (2,10%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
15- ![PILIKA 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002216337_div.jpg) | PILIKA (2024) Número: 55175 Votos: 75 (2,02%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
16- ![PAULO MARROM 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002216332_div.jpg) | PAULO MARROM (2024) Número: 55025 Votos: 66 (1,77%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
17- ![EDNA CAMARGO 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002144690_div.jpg) | EDNA CAMARGO (2024) Número: 13013 Votos: 65 (1,75%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
18- ![DANI DA PADARIA 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002216331_div.jpg) | DANI DA PADARIA (2024) Número: 55321 Votos: 60 (1,61%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
19- ![JUAN 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002214470_div.jpg) | JUAN (2024) Número: 45022 Votos: 55 (1,48%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
20- ![JAPÃOZINHO DO TAXI 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002216334_div.jpg) | JAPÃOZINHO DO TAXI (2024) Número: 55000 Votos: 53 (1,42%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
21- ![GATO DO BAR 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002254501_div.jpg) | GATO DO BAR (2024) Número: 11222 Votos: 48 (1,29%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
22- ![PAULO JOSÉ 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002254477_div.jpg) | PAULO JOSÉ (2024) Número: 44333 Votos: 48 (1,29%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
23- ![PEREIRA 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002254508_div.jpg) | PEREIRA (2024) Número: 11777 Votos: 47 (1,26%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
24- ![DINO QUESSADA 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002216330_div.jpg) | DINO QUESSADA (2024) Número: 55123 Votos: 45 (1,21%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
25- ![ANTONIO DA AMBULÂNCIA 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002254504_div.jpg) | ANTONIO DA AMBULÂNCIA (2024) Número: 11123 Votos: 44 (1,18%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
26- ![PEDRO PAULO JR 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002199461_div.jpg) | PEDRO PAULO JR (2024) Número: 77777 Votos: 43 (1,16%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
27- ![DANIEL 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002215577_div.jpg) | DANIEL (2024) Número: 10010 Votos: 42 (1,13%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
28- ![JOÃO PEDRO 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002215579_div.jpg) | JOÃO PEDRO (2024) Número: 10110 Votos: 42 (1,13%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
29- ![JOAQUIM DA CAUSA ANIMAL 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002218339_div.jpg) | JOAQUIM DA CAUSA ANIMAL (2024) Número: 15222 Votos: 41 (1,10%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
30- ![IRMÃO MANOEL 2024 - PRATÂNIA](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_SP_div/FSP250002214467_div.jpg) | IRMÃO MANOEL (2024) Número: 45456 Votos: 39 (1,05%) Sessões apuradas: 16 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
Página:
PRATÂNIA, São Paulo
Acompanhar o resultado das eleições 2024 em PRATÂNIA - São Paulo (Apuração completa)