
Todos os candidatos a prefeito, vereador e vice-prefeito nas eleições 2024 em SÃO JOÃO DO CARÚ.
Informações em tempo real sobre as Eleições 2024 você encontra aqui.
Lista de candidatos a vereador(a) 2024
Página 1 / (40 candidato(s) no total)
1-  | TATI DO TOINHO (2024) Número: 15015 Votos: 616 (7,21%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
2-  | WILAME (2024) Número: 25777 Votos: 510 (5,97%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
3-  | RAUL DO LICOTA (2024) Número: 22555 Votos: 500 (5,86%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
4-  | FERNANDO DO COQUINHO (2024) Número: 25333 Votos: 471 (5,52%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
5-  | ALEX DO DEMAR (2024) Número: 22333 Votos: 461 (5,40%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
6-  | LAURECI DOURADO (2024) Número: 11444 Votos: 446 (5,22%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
7-  | IGOR DO BRANCO (2024) Número: 22111 Votos: 444 (5,20%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
8-  | GEOVANE DA DÔRA (2024) Número: 22222 Votos: 443 (5,19%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
9-  | JUÇA (2024) Número: 22000 Votos: 440 (5,15%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
10-  | NETO DA PESCA (2024) Número: 22345 Votos: 391 (4,58%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
11-  | JARDEL DO FANTA (2024) Número: 25000 Votos: 389 (4,56%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
12-  | IRAN DA CAÇAMBA (2024) Número: 25555 Votos: 368 (4,31%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
13-  | MARQUINHOS DO MESSIAS (2024) Número: 11110 Votos: 282 (3,30%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
14-  | IRMÃO IZAQUE (2024) Número: 25111 Votos: 259 (3,03%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
15-  | JESSÉ PEZÃO (2024) Número: 11123 Votos: 242 (2,83%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
16-  | VANDERLEI DO CEREZO (2024) Número: 15000 Votos: 240 (2,81%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
17-  | PAULO TIMÃO (2024) Número: 22123 Votos: 213 (2,49%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
18-  | DANIEL SILVA (2024) Número: 15111 Votos: 206 (2,41%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
19-  | ELIZANGELA (2024) Número: 15122 Votos: 170 (1,99%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
20-  | PROFESSOR CARLITO (2024) Número: 22888 Votos: 169 (1,98%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
21-  | PAULA (2024) Número: 11111 Votos: 141 (1,65%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
22-  | PR MOISÉS (2024) Número: 15222 Votos: 134 (1,57%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
23-  | JU DOS BALAS (2024) Número: 22777 Votos: 125 (1,46%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
24-  | FAM DO ADALBERTO (2024) Número: 25888 Votos: 114 (1,34%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
25-  | FILHO DA CARREGADEIRA (2024) Número: 15555 Votos: 106 (1,24%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
26-  | JARISON DO CAJÁ (2024) Número: 15777 Votos: 65 (0,76%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
27-  | HUGO VENTURA (2024) Número: 11100 Votos: 62 (0,73%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
28-  | ADRIANA DO ARIMATÉIA (2024) Número: 11000 Votos: 49 (0,57%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
29-  | SABRINA DO ZÉ DOMINGOS (2024) Número: 10115 Votos: 42 (0,49%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
30-  | WEBERTH DO B.A (2024) Número: 10000 Votos: 39 (0,46%) Sessões apuradas: 39 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
Página:
SÃO JOÃO DO CARÚ, Maranhão
Acompanhar o resultado das eleições 2024 em SÃO JOÃO DO CARÚ - Maranhão (Apuração completa)