![Eleições e Candidatos 2024](https://imagecdn.app/v2/image/https:%2F%2Feleicoescandidatos.com.br%2Feleicoes2024.jpg?width=500&height=300&fit=fill&format=webp)
Todos os candidatos a prefeito, vereador e vice-prefeito nas eleições 2024 em IBIRUBÁ.
Informações em tempo real sobre as Eleições 2024 você encontra aqui.
Lista de candidatos a vereador(a) 2024
Página 1 / (73 candidato(s) no total)
1- ![DIOGO BANDARRO NOGUEIRA 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002233379_div.jpg) | DIOGO BANDARRO NOGUEIRA (2024) Número: 22200 Votos: 737 (5,42%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
2- ![GESMARI JANDREY 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002299490_div.jpg) | GESMARI JANDREY (2024) Número: 11011 Votos: 663 (4,88%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
3- ![EDUARDO ARTMANN 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002233389_div.jpg) | EDUARDO ARTMANN (2024) Número: 22111 Votos: 650 (4,78%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
4- ![TRIPA 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002233380_div.jpg) | TRIPA (2024) Número: 22202 Votos: 564 (4,15%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
5- ![GIOVANI 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002299492_div.jpg) | GIOVANI (2024) Número: 11711 Votos: 545 (4,01%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
6- ![CANJA 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002299484_div.jpg) | CANJA (2024) Número: 11222 Votos: 543 (3,99%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
7- ![PINHEIRO 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002314397_div.jpg) | PINHEIRO (2024) Número: 15608 Votos: 497 (3,66%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
8- ![VAGNER OLIVEIRA 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002233387_div.jpg) | VAGNER OLIVEIRA (2024) Número: 22123 Votos: 469 (3,45%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
9- ![MARISA OLIVEIRA 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002314404_div.jpg) | MARISA OLIVEIRA (2024) Número: 15632 Votos: 409 (3,01%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
10- ![RICARDO DONINELLI 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002303483_div.jpg) | RICARDO DONINELLI (2024) Número: 10000 Votos: 391 (2,88%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
11- ![LETICIA R BRONSTRUP 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002299493_div.jpg) | LETICIA R BRONSTRUP (2024) Número: 11000 Votos: 381 (2,80%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
12- ![RAFAEL GODOY 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002233383_div.jpg) | RAFAEL GODOY (2024) Número: 22612 Votos: 326 (2,40%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
13- ![MARCOS KERKHOFF 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002314394_div.jpg) | MARCOS KERKHOFF (2024) Número: 15622 Votos: 313 (2,30%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
14- ![BENINI 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002248126_div.jpg) | BENINI (2024) Número: 12345 Votos: 307 (2,26%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
15- ![SADI BINSFELD 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002299483_div.jpg) | SADI BINSFELD (2024) Número: 11111 Votos: 304 (2,24%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
16- ![ZÉ AMILTON 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002314399_div.jpg) | ZÉ AMILTON (2024) Número: 15620 Votos: 297 (2,18%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
17- ![ZALO BUENO 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002299487_div.jpg) | ZALO BUENO (2024) Número: 11119 Votos: 284 (2,09%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
18- ![VANDE DE SOUZA 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002303490_div.jpg) | VANDE DE SOUZA (2024) Número: 10620 Votos: 263 (1,93%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
19- ![LANI 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002314395_div.jpg) | LANI (2024) Número: 15613 Votos: 262 (1,93%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
20- ![PROFESSOR HENRIQUE HENTGES 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002315851_div.jpg) | PROFESSOR HENRIQUE HENTGES (2024) Número: 13456 Votos: 261 (1,92%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
21- ![NELSON KUNZ 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002233388_div.jpg) | NELSON KUNZ (2024) Número: 22555 Votos: 251 (1,85%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
22- ![JOAO ADALBERTO JANDREY 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002233385_div.jpg) | JOAO ADALBERTO JANDREY (2024) Número: 22022 Votos: 239 (1,76%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
23- ![LORENA COUTO METZ 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002314400_div.jpg) | LORENA COUTO METZ (2024) Número: 15633 Votos: 223 (1,64%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
24- ![DILETA 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002299485_div.jpg) | DILETA (2024) Número: 11112 Votos: 222 (1,63%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
25- ![AVELINO ALEMÃO DO POVÃO 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002303482_div.jpg) | AVELINO ALEMÃO DO POVÃO (2024) Número: 10500 Votos: 220 (1,62%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
26- ![GLACI GRAVE DE CAMPOS 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002300845_div.jpg) | GLACI GRAVE DE CAMPOS (2024) Número: 40748 Votos: 210 (1,54%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
27- ![PROFESSORA JUSSARA RODRIGUES 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002315849_div.jpg) | PROFESSORA JUSSARA RODRIGUES (2024) Número: 13000 Votos: 205 (1,51%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
28- ![JEFINHO BAUER 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002299486_div.jpg) | JEFINHO BAUER (2024) Número: 11110 Votos: 197 (1,45%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
29- ![JULIANO GERHARDT 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002248128_div.jpg) | JULIANO GERHARDT (2024) Número: 12012 Votos: 192 (1,41%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
30- ![ALINE WILGES NEULAND 2024 - IBIRUBÁ](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_RS_div/FRS210002300842_div.jpg) | ALINE WILGES NEULAND (2024) Número: 40850 Votos: 177 (1,30%) Sessões apuradas: 55 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
Página:
IBIRUBÁ, Rio Grande do Sul
Acompanhar o resultado das eleições 2024 em IBIRUBÁ - Rio Grande do Sul (Apuração completa)