![Eleições e Candidatos 2024](https://imagecdn.app/v2/image/https:%2F%2Feleicoescandidatos.com.br%2Feleicoes2024.jpg?width=500&height=300&fit=fill&format=webp)
Todos os candidatos a prefeito, vereador e vice-prefeito nas eleições 2024 em PROFESSOR JAMIL.
Informações em tempo real sobre as Eleições 2024 você encontra aqui.
Lista de candidatos a vereador(a) 2024
Página 1 / (51 candidato(s) no total)
1- ![ADIM 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103821_div.jpg) | ADIM (2024) Número: 55888 Votos: 252 (8,04%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
2- ![FERNANDINHO 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103818_div.jpg) | FERNANDINHO (2024) Número: 55111 Votos: 212 (6,77%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
3- ![HERCULES BRITO 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002012301_div.jpg) | HERCULES BRITO (2024) Número: 44555 Votos: 175 (5,59%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
4- ![ERNANE BARBOSA 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002012958_div.jpg) | ERNANE BARBOSA (2024) Número: 11456 Votos: 165 (5,27%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
5- ![EUDIVALTER MORAIS 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103743_div.jpg) | EUDIVALTER MORAIS (2024) Número: 13456 Votos: 156 (4,98%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
6- ![TUILA 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103888_div.jpg) | TUILA (2024) Número: 25222 Votos: 151 (4,82%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
7- ![WILSON BARBOSA 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103880_div.jpg) | WILSON BARBOSA (2024) Número: 25123 Votos: 145 (4,63%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
8- ![ALEXIM DO GÁS 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103741_div.jpg) | ALEXIM DO GÁS (2024) Número: 13123 Votos: 132 (4,21%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
9- ![LUCAS DA SAMAMBAIA 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103887_div.jpg) | LUCAS DA SAMAMBAIA (2024) Número: 25555 Votos: 130 (4,15%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
10- ![RENAN SABORELLA 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002012298_div.jpg) | RENAN SABORELLA (2024) Número: 44456 Votos: 118 (3,77%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
11- ![PAULINHO 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90001986822_div.jpg) | PAULINHO (2024) Número: 15111 Votos: 116 (3,70%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
12- ![PRETO 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002012300_div.jpg) | PRETO (2024) Número: 44000 Votos: 111 (3,54%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
13- ![LIMIRIO NETO 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002012957_div.jpg) | LIMIRIO NETO (2024) Número: 11190 Votos: 101 (3,22%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
14- ![TALISMAR CORRÊA 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103883_div.jpg) | TALISMAR CORRÊA (2024) Número: 25111 Votos: 98 (3,13%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
15- ![LUCÃO DO POSTO 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002012296_div.jpg) | LUCÃO DO POSTO (2024) Número: 44123 Votos: 88 (2,81%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
16- ![ROSIMAR CAETANO 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90001986819_div.jpg) | ROSIMAR CAETANO (2024) Número: 15123 Votos: 86 (2,74%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
17- ![DANILO CAETANO 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90001986825_div.jpg) | DANILO CAETANO (2024) Número: 15777 Votos: 75 (2,39%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
18- ![LUZIA QUILOMBOLA 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103739_div.jpg) | LUZIA QUILOMBOLA (2024) Número: 13338 Votos: 75 (2,39%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
19- ![SARA ROSA 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002012955_div.jpg) | SARA ROSA (2024) Número: 11111 Votos: 55 (1,76%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
20- ![MARIVONE BATISTA 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103734_div.jpg) | MARIVONE BATISTA (2024) Número: 13333 Votos: 54 (1,72%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
21- ![PASTORA ANA MARIA 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103737_div.jpg) | PASTORA ANA MARIA (2024) Número: 13222 Votos: 45 (1,44%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
22- ![PROFESSOR LUIZÃO 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90001986827_div.jpg) | PROFESSOR LUIZÃO (2024) Número: 15012 Votos: 37 (1,18%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
23- ![ZEZITO CELULARES 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103885_div.jpg) | ZEZITO CELULARES (2024) Número: 25678 Votos: 36 (1,15%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
24- ![ADRIANO LELE 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103822_div.jpg) | ADRIANO LELE (2024) Número: 55123 Votos: 31 (0,99%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
25- ![HENRIQUE MOTORISTA 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103735_div.jpg) | HENRIQUE MOTORISTA (2024) Número: 13113 Votos: 31 (0,99%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
26- ![PAULO MACHADO 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103738_div.jpg) | PAULO MACHADO (2024) Número: 13233 Votos: 31 (0,99%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
27- ![LEANDRO BRAZ DA RAÇÃO 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002012961_div.jpg) | LEANDRO BRAZ DA RAÇÃO (2024) Número: 11123 Votos: 30 (0,96%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
28- ![REJANE 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002012959_div.jpg) | REJANE (2024) Número: 11332 Votos: 29 (0,93%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
29- ![LUQUINHA 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103823_div.jpg) | LUQUINHA (2024) Número: 55000 Votos: 22 (0,70%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
30- ![SIMONE MACHADO 2024 - PROFESSOR JAMIL](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_GO_div/FGO90002103819_div.jpg) | SIMONE MACHADO (2024) Número: 55777 Votos: 22 (0,70%) Sessões apuradas: 11 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
Página:
PROFESSOR JAMIL, Goiás
Acompanhar o resultado das eleições 2024 em PROFESSOR JAMIL - Goiás (Apuração completa)