![Eleições e Candidatos 2024](https://imagecdn.app/v2/image/https:%2F%2Feleicoescandidatos.com.br%2Feleicoes2024.jpg?width=500&height=300&fit=fill&format=webp)
Todos os candidatos a prefeito, vereador e vice-prefeito nas eleições 2024 em MANAQUIRI.
Informações em tempo real sobre as Eleições 2024 você encontra aqui.
Lista de candidatos a vereador(a) 2024
Página 1 / (99 candidato(s) no total)
1- ![BRUNO DA NONATA 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335620_div.jpg) | BRUNO DA NONATA (2024) Número: 55555 Votos: 697 (5,54%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
2- ![ETO JACOB 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002336132_div.jpg) | ETO JACOB (2024) Número: 15222 Votos: 576 (4,58%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
3- ![FERNANDINHO 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002336126_div.jpg) | FERNANDINHO (2024) Número: 15555 Votos: 556 (4,42%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
4- ![JANDERLI CARVALHO 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335615_div.jpg) | JANDERLI CARVALHO (2024) Número: 55222 Votos: 447 (3,55%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
5- ![DIDI FREIRE 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002336127_div.jpg) | DIDI FREIRE (2024) Número: 15000 Votos: 429 (3,41%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
6- ![JOÃO MOURA 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335625_div.jpg) | JOÃO MOURA (2024) Número: 22345 Votos: 419 (3,33%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
7- ![VALDEMAR BANDEIRA 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335627_div.jpg) | VALDEMAR BANDEIRA (2024) Número: 22622 Votos: 390 (3,10%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
8- ![ALDENIR SOUTO 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002336125_div.jpg) | ALDENIR SOUTO (2024) Número: 15777 Votos: 355 (2,82%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
9- ![MAURÍLIO DA GRAÇA PUREZA 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335171_div.jpg) | MAURÍLIO DA GRAÇA PUREZA (2024) Número: 10123 Votos: 347 (2,76%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
10- ![GESSÉ VENTURA 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335632_div.jpg) | GESSÉ VENTURA (2024) Número: 22777 Votos: 344 (2,74%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
11- ![MARTINS 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335634_div.jpg) | MARTINS (2024) Número: 22022 Votos: 338 (2,69%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
12- ![ÉRICA FREITAS 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335616_div.jpg) | ÉRICA FREITAS (2024) Número: 55055 Votos: 320 (2,54%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Eleito por média ver mais informações >> |
13- ![FABIO DA MARINA 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002084058_div.jpg) | FABIO DA MARINA (2024) Número: 44111 Votos: 257 (2,04%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Eleito por QP ver mais informações >> |
14- ![QUINTINO FARIAS 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335619_div.jpg) | QUINTINO FARIAS (2024) Número: 55888 Votos: 256 (2,04%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
15- ![MICHEL LIMA 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335614_div.jpg) | MICHEL LIMA (2024) Número: 55123 Votos: 254 (2,02%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
16- ![WALESCA REIS 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335485_div.jpg) | WALESCA REIS (2024) Número: 45123 Votos: 246 (1,96%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
17- ![JOEL BATISTA 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335177_div.jpg) | JOEL BATISTA (2024) Número: 10000 Votos: 228 (1,81%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
18- ![LÚCIA MATOS 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002336122_div.jpg) | LÚCIA MATOS (2024) Número: 15333 Votos: 216 (1,72%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
19- ![IVAN FREIRE 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335624_div.jpg) | IVAN FREIRE (2024) Número: 55000 Votos: 213 (1,69%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
20- ![ENFERMEIRA JESÚINA 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335633_div.jpg) | ENFERMEIRA JESÚINA (2024) Número: 22456 Votos: 205 (1,63%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
21- ![GOMES OLIVEIRA 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335175_div.jpg) | GOMES OLIVEIRA (2024) Número: 10789 Votos: 205 (1,63%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
22- ![NEY MAGALHÃES 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002336388_div.jpg) | NEY MAGALHÃES (2024) Número: 13444 Votos: 205 (1,63%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
23- ![NEGA PUREZA 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335168_div.jpg) | NEGA PUREZA (2024) Número: 10456 Votos: 204 (1,62%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
24- ![NILSON PAULO 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002084062_div.jpg) | NILSON PAULO (2024) Número: 44444 Votos: 194 (1,54%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
25- ![ERIVAN FERNANDES 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002336378_div.jpg) | ERIVAN FERNANDES (2024) Número: 13633 Votos: 186 (1,48%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
26- ![BENJAMIM NOGUEIRA 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335613_div.jpg) | BENJAMIM NOGUEIRA (2024) Número: 55255 Votos: 184 (1,46%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
27- ![PROFESSOR GUILHERME 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002335623_div.jpg) | PROFESSOR GUILHERME (2024) Número: 55111 Votos: 184 (1,46%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
28- ![EDNEY DO GÁS 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002084054_div.jpg) | EDNEY DO GÁS (2024) Número: 44117 Votos: 181 (1,44%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
29- ![CHICO DURANS 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002084059_div.jpg) | CHICO DURANS (2024) Número: 44123 Votos: 170 (1,35%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
30- ![CLEU RIBEIRO 2024 - MANAQUIRI](https://ft2020.eleicoesecandidatos.com.br/fotoscand2024/foto_cand2024_AM_div/FAM40002336131_div.jpg) | CLEU RIBEIRO (2024) Número: 15015 Votos: 151 (1,20%) Sessões apuradas: 45 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
Página:
MANAQUIRI, Amazonas
Acompanhar o resultado das eleições 2024 em MANAQUIRI - Amazonas (Apuração completa)