Todos os candidatos a prefeito, vereador e vice-prefeito nas eleições 2024 em JI-PARANÁ.
Informações em tempo real sobre as Eleições 2024 você encontra aqui.
Lista de candidatos a vereador(a) 2024
Página 2 / (191 candidato(s) no total)
31- | ORLANDO CRISTIAN (2024) Número: 10444 Votos: 744 (1,10%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
32- | CARECA DA SIFA (2024) Número: 25333 Votos: 733 (1,09%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
33- | WESTERLEY CARDOSO CAMPOS (2024) Número: 22220 Votos: 733 (1,09%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
34- | JANETHE ALMEIDA (2024) Número: 10555 Votos: 727 (1,08%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
35- | MAYCON ROBERTO (2024) Número: 15007 Votos: 712 (1,06%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
36- | RILDO BODÃO (2024) Número: 22140 Votos: 700 (1,04%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
37- | RITA LUBIANA (2024) Número: 55300 Votos: 651 (0,97%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
38- | NOEL SANTOS - BUIU (2024) Número: 55234 Votos: 642 (0,95%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
39- | EDILSON VIEIRA (2024) Número: 10234 Votos: 606 (0,90%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
40- | HELEM MARCIA (2024) Número: 22456 Votos: 588 (0,87%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
41- | JUNIOR DO JK (2024) Número: 55678 Votos: 581 (0,86%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
42- | PASTOR TONINHO DE MADUREIRA (2024) Número: 22123 Votos: 569 (0,84%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
43- | MAESTRO WENDEON FRANÇA (2024) Número: 10500 Votos: 568 (0,84%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
44- | ROBERTH SENNA (2024) Número: 22422 Votos: 568 (0,84%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
45- | DR. LINCOLN ASTRE (2024) Número: 22190 Votos: 564 (0,84%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
46- | ZEZINHO DA SAÚDE (2024) Número: 11364 Votos: 536 (0,79%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
47- | ADEILSON DO DEPÓSITO DE AREIA (2024) Número: 15111 Votos: 520 (0,77%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
48- | VERA MÁRCIA (2024) Número: 13123 Votos: 508 (0,75%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
49- | PROFESSORA MÁRCIA REGINA (2024) Número: 13013 Votos: 504 (0,75%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
50- | SERGIO COSSUOL (2024) Número: 11234 Votos: 504 (0,75%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
51- | LEANDRA BRITO (2024) Número: 22100 Votos: 494 (0,73%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
52- | SONIA MARTINS (2024) Número: 15200 Votos: 492 (0,73%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
53- | DAVIZINHO FERRARI (2024) Número: 55100 Votos: 480 (0,71%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
54- | LUIZINHO (2024) Número: 25123 Votos: 479 (0,71%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
55- | POLAQUINHO (2024) Número: 11500 Votos: 472 (0,70%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
56- | FLORIS LELEI (2024) Número: 11900 Votos: 468 (0,69%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
57- | EDIVALDO GOMES (2024) Número: 10144 Votos: 458 (0,68%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
58- | RENATA FUVERKI (2024) Número: 22400 Votos: 426 (0,63%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
59- | CARLA VIDAL (2024) Número: 10123 Votos: 392 (0,58%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
60- | MARIA JOSE DA INCLUSÃO (2024) Número: 15015 Votos: 388 (0,58%) Sessões apuradas: 312 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
Página:
JI-PARANÁ, Rondônia
Acompanhar o resultado das eleições 2024 em JI-PARANÁ - Rondônia (Apuração completa)