Todos os candidatos a prefeito, vereador e vice-prefeito nas eleições 2024 em VILA PAVÃO.
Informações em tempo real sobre as Eleições 2024 você encontra aqui.
Lista de candidatos a vereador(a) 2024
Página 2 / (94 candidato(s) no total)
31- | CRISTIELI (2024) Número: 55123 Votos: 85 (1,28%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
32- | CHARLIM DA FARMÁCIA (2024) Número: 55100 Votos: 79 (1,19%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
33- | LORIANE DA PADARIA (2024) Número: 22022 Votos: 73 (1,10%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
34- | ADRIANO KRAUSER (2024) Número: 22133 Votos: 72 (1,08%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
35- | CRENILDA MOREIRA (2024) Número: 20207 Votos: 71 (1,07%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
36- | ELIVAN ROSSIN (2024) Número: 12567 Votos: 71 (1,07%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
37- | VALDENEIS KRAUZE (2024) Número: 44789 Votos: 70 (1,05%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
38- | ELENILDO MONTEIRO (2024) Número: 22123 Votos: 63 (0,95%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
39- | LARGATIXA (2024) Número: 44380 Votos: 63 (0,95%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
40- | DIRA WUTKE (2024) Número: 20222 Votos: 61 (0,92%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
41- | KIPPA (2024) Número: 55789 Votos: 60 (0,90%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
42- | JÚLIO CARTEIRO (2024) Número: 10111 Votos: 57 (0,86%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
43- | CARLINHO CAMPANA (2024) Número: 12456 Votos: 56 (0,84%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
44- | FATIMA M ULIANA (2024) Número: 12222 Votos: 56 (0,84%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
45- | IZAURA TAVARES (2024) Número: 22200 Votos: 46 (0,69%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
46- | GECEIR FOTOGRÁFO (2024) Número: 44333 Votos: 44 (0,66%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
47- | SIDNEI VINTURINO (2024) Número: 15551 Votos: 44 (0,66%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
48- | BETANIA LUGAO (2024) Número: 12789 Votos: 42 (0,63%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
49- | GUELRY BRAUN (2024) Número: 22111 Votos: 40 (0,60%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
50- | CLAUDIO GABERT (2024) Número: 12123 Votos: 39 (0,59%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
51- | EVALDINO TONES (2024) Número: 12333 Votos: 38 (0,57%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
52- | JESSE (2024) Número: 10222 Votos: 36 (0,54%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
53- | JUCIMAR LINHAUS (2024) Número: 15555 Votos: 36 (0,54%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
54- | JOSIAS (2024) Número: 45123 Votos: 35 (0,53%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
55- | VALDEVINO OTTO (2024) Número: 15608 Votos: 34 (0,51%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
56- | LUIZÃO DO RODEIO (2024) Número: 45111 Votos: 32 (0,48%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
57- | BOLINHA DO XODÓ (2024) Número: 20456 Votos: 31 (0,47%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
58- | JONAS SCHULZ (2024) Número: 10678 Votos: 31 (0,47%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
59- | JORGE KUSTER (2024) Número: 40013 Votos: 31 (0,47%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
60- | MANOEL VERMELHO (2024) Número: 44555 Votos: 31 (0,47%) Sessões apuradas: 28 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
Página:
VILA PAVÃO, Espírito Santo
Acompanhar o resultado das eleições 2024 em VILA PAVÃO - Espírito Santo (Apuração completa)