Todos os candidatos a prefeito, vereador e vice-prefeito nas eleições 2024 em JARDINÓPOLIS.
Informações em tempo real sobre as Eleições 2024 você encontra aqui.
Lista de candidatos a vereador(a) 2024
Página 3 / (153 candidato(s) no total)
61- | FABIANO DA ACADEMIA (2024) Número: 22555 Votos: 107 (0,56%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
62- | RENATO GNOMUS (2024) Número: 70000 Votos: 107 (0,56%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
63- | YURI FRANK (2024) Número: 70123 Votos: 107 (0,56%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
64- | JÚLIO CÉSAR (2024) Número: 22222 Votos: 105 (0,55%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
65- | AMARILDO PROFESSOR (2024) Número: 44567 Votos: 103 (0,54%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
66- | CARLOS FRANÇA (2024) Número: 15190 Votos: 103 (0,54%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
67- | ZÉ DE CARVALHO (2024) Número: 11222 Votos: 103 (0,54%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
68- | ISABELA GUIMARÃES (2024) Número: 55650 Votos: 102 (0,53%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
69- | ANGELICA SAÚDE (2024) Número: 20719 Votos: 101 (0,53%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
70- | RODRIGO REIS BADIA (2024) Número: 55123 Votos: 97 (0,51%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
71- | ROSÂNGELA FRÔ (2024) Número: 40777 Votos: 97 (0,51%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
72- | TIAGO AGUILLERA MARIOTTI (2024) Número: 20111 Votos: 95 (0,50%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
73- | CÉLIA LODI COSTUREIRA (2024) Número: 40555 Votos: 92 (0,48%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
74- | ROBERTA DA QUADRANGULAR (2024) Número: 25335 Votos: 92 (0,48%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
75- | FLAVIO NARDI (2024) Número: 20888 Votos: 91 (0,48%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
76- | CLEITON BARROS (2024) Número: 15000 Votos: 86 (0,45%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
77- | DRA. PAMELA CRUZ (2024) Número: 10333 Votos: 86 (0,45%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
78- | SONIA RODRIGUES (2024) Número: 28028 Votos: 86 (0,45%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
79- | FRANCISCO ROCHA (2024) Número: 10555 Votos: 85 (0,45%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
80- | DR. JUSCELINO CORREA (2024) Número: 28123 Votos: 84 (0,44%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
81- | ED BONINI (2024) Número: 22123 Votos: 83 (0,43%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
82- | CARLOS DIAS (2024) Número: 55678 Votos: 78 (0,41%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
83- | ALEXANDRE DO CUCA (2024) Número: 44123 Votos: 76 (0,40%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
84- | MARCOS B QUIK (2024) Número: 70707 Votos: 74 (0,39%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
85- | LAILA RIBAS (2024) Número: 55566 Votos: 71 (0,37%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
86- | AUGUSTA LÉ (2024) Número: 44200 Votos: 70 (0,37%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
87- | FREDÃO FREIRE (2024) Número: 22204 Votos: 69 (0,36%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
88- | MANCHÚ (2024) Número: 20555 Votos: 69 (0,36%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
89- | NILTON JÓ (2024) Número: 15100 Votos: 69 (0,36%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
90- | MOISES FERNANDES (2024) Número: 25123 Votos: 68 (0,36%) Sessões apuradas: 80 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
Página:
JARDINÓPOLIS, São Paulo
Acompanhar o resultado das eleições 2024 em JARDINÓPOLIS - São Paulo (Apuração completa)