
Todos os candidatos a prefeito, vereador e vice-prefeito nas eleições 2024 em LUCÉLIA.
Informações em tempo real sobre as Eleições 2024 você encontra aqui.
Lista de candidatos a vereador(a) 2024
Página 2 / (113 candidato(s) no total)
31-  | ELIANA SIENA (2024) Número: 77123 Votos: 99 (1,02%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
32-  | ADRIANO ELETRICISTA (2024) Número: 10123 Votos: 98 (1,01%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
33-  | FONTANA (MIM) (2024) Número: 20001 Votos: 98 (1,01%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
34-  | AYURI VIANA (2024) Número: 11123 Votos: 97 (1,00%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
35-  | BEL CANTORA (2024) Número: 11022 Votos: 97 (1,00%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
36-  | FELIPE FONTANA (2024) Número: 55567 Votos: 92 (0,95%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
37-  | PROFESSORA LUCIANA (2024) Número: 22022 Votos: 90 (0,93%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
38-  | DOCA DA AMBULANCIA (2024) Número: 20222 Votos: 88 (0,91%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
39-  | MARCIO SANTANA (2024) Número: 22555 Votos: 84 (0,87%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
40-  | PAULINHO FABIAN (2024) Número: 55111 Votos: 84 (0,87%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
41-  | NEY DADAMO (2024) Número: 70000 Votos: 81 (0,84%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
42-  | DEVANIR MOCHIUTI (2024) Número: 45444 Votos: 79 (0,82%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
43-  | MARCÃO (2024) Número: 23444 Votos: 77 (0,79%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
44-  | MOACYR PASCOAL (2024) Número: 11444 Votos: 77 (0,79%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
45-  | MARCOS JARDINEIRO (2024) Número: 11333 Votos: 75 (0,77%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
46-  | TATI JO (2024) Número: 40369 Votos: 75 (0,77%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
47-  | ERCILENE MAIA (2024) Número: 23456 Votos: 74 (0,76%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
48-  | QUEIJO (2024) Número: 20169 Votos: 70 (0,72%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
49-  | LEANDRO LANDIM (2024) Número: 11000 Votos: 69 (0,71%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
50-  | TANIA VARREDEIRA (2024) Número: 45680 Votos: 69 (0,71%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
51-  | FER REAL (2024) Número: 40555 Votos: 68 (0,70%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
52-  | PROF MURILO BEVILACQUA (2024) Número: 40000 Votos: 66 (0,68%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
53-  | MICHELE SANTOS (2024) Número: 15333 Votos: 63 (0,65%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
54-  | MARCELO AUGUSTO (2024) Número: 20020 Votos: 62 (0,64%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
55-  | PRETA (2024) Número: 44111 Votos: 62 (0,64%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
56-  | GISELE PIRES (2024) Número: 20123 Votos: 60 (0,62%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
57-  | LUCILA SOUZA (2024) Número: 15500 Votos: 55 (0,57%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
58-  | MICHEL (2024) Número: 11716 Votos: 55 (0,57%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
59-  | LUIS CARLOS (2024) Número: 77000 Votos: 51 (0,53%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
60-  | TONINHA (2024) Número: 44014 Votos: 50 (0,52%) Sessões apuradas: 50 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
Página:
LUCÉLIA, São Paulo
Acompanhar o resultado das eleições 2024 em LUCÉLIA - São Paulo (Apuração completa)