Todos os candidatos a prefeito, vereador e vice-prefeito nas eleições 2024 em PASSO FUNDO.
Informações em tempo real sobre as Eleições 2024 você encontra aqui.
Lista de candidatos a vereador(a) 2024
Página 2 / (220 candidato(s) no total)
31- | DAMIN (2024) Número: 12190 Votos: 1.097 (1,02%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
32- | GLEISON PALHAÇO UHU (2024) Número: 22333 Votos: 1.066 (0,99%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
33- | GIBA BELLAVER (2024) Número: 55888 Votos: 1.057 (0,98%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
34- | ÍNDIO (2024) Número: 11444 Votos: 1.052 (0,98%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
35- | MAICON MIRANDA (2024) Número: 12345 Votos: 999 (0,93%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
36- | FERNANDO RIGON (2024) Número: 11222 Votos: 994 (0,93%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
37- | MATEUS DEL RÉ (2024) Número: 65012 Votos: 968 (0,90%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
38- | PROF PERETO (2024) Número: 55999 Votos: 879 (0,82%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
39- | SARGENTO TRINDADE (2024) Número: 55077 Votos: 860 (0,80%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
40- | INGRA (2024) Número: 50500 Votos: 828 (0,77%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
41- | RUDI DA VILA ISABEL (2024) Número: 40345 Votos: 826 (0,77%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
42- | MAURO OLIVEIRA (2024) Número: 40777 Votos: 802 (0,75%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
43- | EDUARDO PELICIOLLI (2024) Número: 45500 Votos: 794 (0,74%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
44- | ANDRÉ TIBES (2024) Número: 55025 Votos: 782 (0,73%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
45- | BETINHO DO PAPELÃO (2024) Número: 11666 Votos: 775 (0,72%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
46- | DUDU HAMEL (2024) Número: 55000 Votos: 769 (0,72%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
47- | LEANDRO ROSSO (2024) Número: 55123 Votos: 767 (0,71%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
48- | PAULO NECKLE (2024) Número: 15800 Votos: 756 (0,70%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
49- | HELLEN PORTELINHA (2024) Número: 30030 Votos: 740 (0,69%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Não eleito ver mais informações >> |
50- | ISAMAR OLIVEIRA (2024) Número: 13444 Votos: 732 (0,68%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
51- | PASTOR IBERÊ (2024) Número: 15111 Votos: 706 (0,66%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
52- | ELOI COSTA (2024) Número: 45456 Votos: 664 (0,62%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
53- | PROFESSOR GRINGO (2024) Número: 12555 Votos: 663 (0,62%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
54- | LIÉVERTON KAISER (2024) Número: 22200 Votos: 656 (0,61%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
55- | RESSOLI DE MELLO (2024) Número: 22801 Votos: 618 (0,58%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
56- | MARI PULGA (2024) Número: 15555 Votos: 600 (0,56%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
57- | PAULO PONTUAL (2024) Número: 11040 Votos: 574 (0,53%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
58- | CLAUDIO TARZAN (2024) Número: 43190 Votos: 556 (0,52%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
59- | GARBIN (2024) Número: 55255 Votos: 556 (0,52%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
60- | ELENIR CHAPUIS (2024) Número: 55666 Votos: 542 (0,50%) Sessões apuradas: 440 (100,00 %) Situação: Suplente ver mais informações >> |
Página:
PASSO FUNDO, Rio Grande do Sul
Acompanhar o resultado das eleições 2024 em PASSO FUNDO - Rio Grande do Sul (Apuração completa)